O nama
Plati račun
Prodajna mjesta
Aktiviraj e-račun
Newsletter
Karijera 0800 30 630
Zaprati nas:
Prodajna mjesta | 0800 30 630
Društvo Blicnet d.o.o. vrši izmjene Cjenovnika u dijelu usluga, prema tačkama i pripadajućim napomenama kako slijedi:
1. Mijenja se podtačka 13.4.4. Cjenovnika, Roming internet tarifne opcije i to:
– mijenja se cijena NET Italija 2GB i NET Švajcarska 2GB,
– povećava se količina mobilnog interneta NET Kina 1GB,
– briše se tarifna opcija NET Tanzanija 2GB i
– uvodi se tarifa NET Svijet,
te podtačka 13.4.4. sa pripadajućom napomenom glasi:
Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM |
Cijena sa PDV u KM | |
13.4.4. | Roming internet tarifne opcije | ||||
NET Srbija 10GB | 5 dana | jednokratno | 4,27 | 5,00 | |
NET Hrvatska 2GB | 10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | |
NET Slovenija 2GB | 10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | |
NET Zapadni Balkan 1GB | 1 dan | jednokratno | 2,56 | 3,00 | |
10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | ||
NET Austrija i Njemačka 2GB | 10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | |
NET Turska 2GB | 10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | |
NET Italija 2GB | 10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | |
NET Švajcarska 2GB | 10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | |
NET Grčka 2GB | 10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | |
NET Mađarska 2GB | 10 dana | jednokratno | 8,55 | 10,00 | |
NET Evropa (Zemlje EU*) | 1GB, 3 dana | jednokratno | 10,26 | 12,00 | |
1,5GB, 7 dana | 13,68 | 16,00 | |||
3GB, 15 dana | 25,64 | 30,00 | |||
NET Tunis 2GB | 10 dana | jednokratno | 12,82 | 15,00 | |
NET Egipat 2GB | 10 dana | jednokratno | 12,82 | 15,00 | |
NET Kina 2GB | 10 dana | jednokratno | 12,82 | 15,00 | |
NET Amerika 2GB | 10 dana | jednokratno | 12,82 | 15,00 | |
NET Svijet 2GB | 10 dana | jednokratno | 12,82 | 15,00 | |
Napomena | Tarifna opcija dostupna je u državama u okviru navedenih mreža: Srbija (mt:s Srbija i m:tel Crna Gora), Hrvatska (T-mobile, A1, Telemach), Slovenija (Telekom, A1, Telemach), Z. Balkan (Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija), Austrija (T-mobile, A1), Njemačka (T-mobile, Vodafon), Turska (Turkcel, Vodafone), Italija (Vodafine, TIM), Švajcarska (Swisscom i Sunrise) Grčka (T-Mobile-COSMOTE,Vodafone,WIND ili TIM GR) Mađarska (Telekom HU(T-Mobile) *Zemlje Evropske unije sa nazivima mreže u kojima se može koristiti roming internet tarifna opcija: Grčka (T-Mobile-COSMOTE,Vodafone,WIND ili TIM GR), Holandija (Odido Netherlands, Vodafone Libertel), Belgija (Proximus PLC, Telenet Group), Francuska (Orange, SFR, Bougues Telecom), Španija (Vodafone Espana), Portugal (Vodafone Portugal, MEO), Luksemburg (POST Luxembourg, Tango S.A.), Irska (Vodafone Ireland), Malta (Epic Communications Limited (Vodafone)), Kipar (Epic ltd.), Finska (DNA), Bugarska (A1 Bulgaria, Vivacom), Madjarska (Telekom HU(T-Mobile), Vodafone), Litvanija (Tele2, UAB Bite), Latvija (Tele2, BITE), Estonija (Tele2), Hrvatska (HR Telekom (T-mobile), A1, Telemach), Slovenija (Telekom SLO (MOBITEL), A1,Telemach), Italija (Vodafone,TIM), Rumunija (Telekom Romania,Vodafone), Češka (T-Mobile CZ, Vodafone CZ), Slovačka (Slovak Telekom (T-Mobile)), Austrija (T-mobile (Magenta T), A1), Danska (Telenor), Švedska (Tele2, Telenor), Poljska (T-Mobile Polska), Njemačka (T-mobile(Telecom.de), Vodafone) , S.A.Moldtelecom Moldavija. Tunis (Orange), Egipat (Etisalat), Tanzanija (Vodacom), Kina (China Unicom), Amerika (T-Mobile), NET Svijet (Tanzanija, DR Kongo, Južna Afrika, Gana, Vijetnam, Tajland, Južna Koreja, Mjanmar, Novi Zeland, Palestina ,Oman, Kuvajt, Alžir i Izrael). |
Izmjene Cjenovnika stupaju na snagu 1.8.2025. godine.