
Izmjene i dopune Cjenovnika
Društvo Blicnet d.o.o. vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika u dijelu usluga, prema tačkama i pripadajućim napomenama kako slijedi:
1. U tački 1.1.1. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke 1.1.1.2., 1.1.1.3. i 1.1.1.4. Cjenovnika i tačka 1.1.1. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.1.1. | Usluga digitalne televizije | ||||
| 1.1.1.1. | Priključna taksa | ||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | ||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | ||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | ||
| 1.1.1.2. | Super TV start | Startni paket | mjesečno | 20,09 | 23,50 |
| 1.1.1.3. | Super TV | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 26,92 | 31,50 |
| 1.1.1.4. | Super Move TV | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 27,78 | 32,50 |
2. U tački 1.1.4. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.4.3. i 1.1.4.4. i tačka 1.1.4. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.1.4. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz samostalnu uslugu digitalne televizije | ||||
| 1.1.4.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno |
4,27 |
5,00 |
| 1.1.4.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno |
3,42 |
4,00 |
| 1.1.4.3. | Priključak za 4. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno |
5,13 |
6,00 |
| 1.1.4.4. | Priključak za 5. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno |
5,13 |
6,00 |
3. U tački 1.1.5. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke 1.1.5.1.,1.1.5.2.,1.1.5.3. i 1.1.5.4. i tačka 1.1.5. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.1.5. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz DUO i TRIO pakete koji uključuju uslugu digitalne televizije | ||||
| 1.1.5.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 |
| 1.1.5.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,42 | 4,00 |
| 1.1.5.3. | Priključak za 4. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
| 1.1.5.4. | Priključak za 5. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
4. U tački 1.1.6. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačku 1.1.6.1. i glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.1.6. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz samostalnu uslugu digitalne televizije | ||||
| 1.1.6.1. | Priključak za 2. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 |
5. U tački 1.1.7. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačku 1.1.7.1. i glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.1.7. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz DUO i TRIO pakete koji uključuju uslugu digitalne televizije | ||||
| 1.1.7.1. | Priključak za 2. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 |
6. U tački 1.3.1. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke 1.3.1.2., 1.3.1.3. i 1.3.1.4. i tačka 1.3.1. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.3.1. | Usluga digitalne televizije | ||||
| 1.3.1.2. | Super TV start BIZ | Startni paket | mjesečno | 22,00 | 25,74 |
| 1.3.1.3. | Super TV BIZ | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 27,00 | 31,59 |
| 1.3.1.4. | Super Move TV BIZ | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 28,00 | 32,76 |
7. U tački 1.3.2. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke 1.3.1.1. i 1.3.2.2. i dodaju se podtačke 1.3.2.3. i 1.3.2.4. i tačka 1.3.2. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 1.3.2. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz samostalnu uslugu digitalne televizije | |||||
| 1.3.2.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 | |
| 1.3.2.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,42 | 4,00 | |
| 1.3.2.3. | Priključak za 4. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 | |
| 1.3.2.4. | Priključak za 5. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 | |
8. U tački 1.3.3. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke 1.3.3.1., 1.3.3.2. i dodaju se podtačke 1.3.3.3. i 1.3.3.4. i tačka 1.3.3. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.3.3. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz DUO i TRIO pakete koji uključuju uslugu digitalne televizije | ||||
| 1.3.3.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 |
| 1.3.3.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,42 | 4,00 |
| 1.3.3.3. | Priključak za 4. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
| 1.3.3.4. | Priključak za 5. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
9. U tački 1.3.4 Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke 1.3.4.1. i 1.3.4.2. i glase:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.3.4. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz samostalnu uslugu digitalne televizije | ||||
| 1.3.4.1. | Priključak za 2. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
| 1.3.4.2. | Priključak za 3. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
10. U tački 1.3.5. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke 1.3.5.1. i 1.3.5.2. i glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.3.5. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz DUO i TRIO pakete koji uključuju uslugu digitalne televizije | ||||
| 1.3.5.1. | Priključak za 2. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
| 1.3.5.2. | Priključak za 3. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
11. U tački 1.4.1.Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačku 1.4.1.2. i glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.4.1. | Usluga digitalne televizije | ||||
| 1.4.1.1. | Priključna taksa | ||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | ||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | ||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | ||
| 1.4.1.2. | Super TV BIZ W | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 21,00 | 24,57 |
12. U tački 2.2.1. Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate i brzina interneta na HFC mreži za podtačke 2.1.1.2. i 2.1.1.3. i glase:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 2.1.1. | Usluga interneta | |||||
| 2.1.1.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 2.1.1.2. | Super NET start | HFC 40/4 Mbps; GPON 50/10 Mbps | HFC 32/3,2 Mbps; GPON 40/8 Mbps | mjesečno | 29,06 | 34,00 |
| 2.1.1.3. | Super NET | HFC 70/7 Mbps; GPON 100/50 Mbps | HFC 56/5,6 Mbps;GPON 80/40 Mbps | mjesečno | 38,46 | 45,00 |
13. U tački 2.3.1.Cjenovnika mijenja se brzina interneta za podtačke od 2.3.1.2. do 2.3.1.5. i cijena mjesečne pretplate za podtačke od 2.3.1.2. do 2.3.1.12. i tačka 2.3.1. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 2.3.1. | Asimetrični pristup internetu | |||||
| 2.3.1.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 2.3.1.2. | Super NET BIZ start | HFC 15/2 Mbps; GPON 15/2 Mbps | HFC 13,65/1,82 Mbps; GPON 13,65/1,82 Mbps | mjesečno | 30,00 | 35,10 |
| 2.3.1.3. | Super NET S BIZ | HFC 30/3 Mbps; GPON 30/5 Mbps | HFC 27,3/2,73 Mbps; GPON 27,3/4,55 Mbps | mjesečno | 38,00 | 44,46 |
| 2.3.1.4. | Super NET M BIZ | HFC 40/4 Mbps; GPON 40/10 Mbps | HFC 36,4/3,64 Mbps; GPON 36,4/9,1 Mbps | mjesečno | 49,00 | 57,33 |
| 2.3.1.5. | Super NET M BIZ + | HFC 60/6 Mbps; GPON 50/20 Mbps | HFC 54,6/5,46 Mbps; GPON 45,5/18,2 Mbps | mjesečno | 64,00 | 74,88 |
| 2.3.1.6. | Super NET L BIZ | GPON 60/30 Mbps | GPON 54,6/27,3 Mbps | mjesečno | 85,00 | 99,45 |
| 2.3.1.7. | Super NET L BIZ + | GPON 80/40 Mbps | GPON 72,8/36,4 Mbps | mjesečno | 125,00 | 146,25 |
| 2.3.1.8. | Super NET XL* BIZ | GPON 100/50 Mbps | GPON 91/45,5 Mbps | mjesečno | 155,00 | 181,35 |
| 2.3.1.9. | Super NET XXL* BIZ | GPON 200/100 Mbps | GPON 182/91 Mbps | mjesečno | 255,00 | 298,35 |
| 2.3.1.10. | Super NET BIZ W | Wireless 10/2 Mbps | Wireless 9,1/1,82 Mbps | mjesečno | 35,00 | 40,95 |
| 2.3.1.11. | Super up NET S BIZ | GPON 5/20 Mbps | GPON 4,55/18,2 Mbps | mjesečno | 27,00 | 31,59 |
| 2.3.1.12. | Super up NET M BIZ | GPON 10/30 Mbps | GPON 9,1/27,3 Mbps | mjesečno | 40,00 | 46,80 |
14. U tački 4.1.1.Cjenovnika, mijenja se cijena mjesečne pretplate i brzina interneta na HFC mreži za podtačke od 4.1.1.2. do 4.1.1.8., i tačka 4.1.1. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 4.1.1. | Paketi usluga | |||||
| 4.1.1.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 4.1.1.2. | Super TV+TEL | – | mjesečno | 34,10 | 39,90 | |
| 4.1.1.3. | Super TV+NET start | HFC mreža 50/5 Mbps; GPON 60/15 Mbps | HFC mreža 40/4 Mbps; GPON 48/12 Mbps | mjesečno | 52,56 | 61,50 |
| 4.1.1.4. | Super TV+NET | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 57,18 | 66,90 |
| 4.1.1.5. | Super NET+TEL start | HFC mreža 30/3 Mbps; GPON 50/10 Mbps | HFC mreža 24/2,4 Mbps; GPON 40/8 Mbps | mjesečno | 30,34 | 35,50 |
| 4.1.1.6. | Super NET+TEL | HFC mreža 50/5 Mbps; GPON 75/25 Mbps | HFC mreža 40/4 Mbps; GPON 60/20 Mbps | mjesečno | 44,27 | 51,80 |
| 4.1.1.7. | Super TRIO start | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 57,18 | 66,90 |
| 4.1.1.8. | Super TRIO | HFC mreža 90/7 Mbps; GPON 150/50 Mbps | HFC mreža 72/5,6 Mbps; GPON 120/40 Mbps | mjesečno | 63,25 | 74,00 |
15. U tački 4.1.2. Cjenovnika mijenja se cijena mijesečne pretplate i brzina interneta na HFC mreži za podtačke od 4.1.2.2. do 4.1.2.6. i i tačka 4.1.2. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 4.1.2. | Supernova paketi usluga | |||||
| 4.1.2.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 4.1.2.2. | Super Move TV+TEL | – | mjesečno | 34,96 | 40,90 | |
| 4.1.2.3. | Super Move TV+NET start | HFC mreža 50/5 Mbps; GPON 60/15 Mbps | HFC mreža 40/4 Mbps; GPON 48/12 Mbps | mjesečno | 53,42 | 62,50 |
| 4.1.2.4. | Super Move TV+NET | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 58,03 | 67,90 |
| 4.1.2.5. | Super Move TRIO start | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 58,97 | 69,00 |
| 4.1.2.6. | Super Move TRIO | HFC mreža 90/7 Mbps; GPON 150/50 Mbps | HFC mreža 72/5,6 Mbps; GPON 120/40 Mbps | mjesečno | 65,73 | 76,90 |
16. U tački 4.3.1. Cjenovnika mijenja se cijena mijesečne pretplate i brzina interenta na HFC i GPON mreži za podtačke od 4.3.1.2. do 4.3.1.11. i tačka 4.3.1. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 4.3.1. | Paketi usluga | |||||
| 4.3.1.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 4.3.1.2. | Super TV+TEL BIZ | mjesečno | 36,00 | 42,12 | ||
| 4.3.1.3. | Super NET+TEL start BIZ | HFC 30/3 Mbps; GPON 30/5 Mbps | HFC 24/2,4 Mbps; GPON 24/4 Mbps | mjesečno | 41,00 | 47,97 |
| 4.3.1.4. | Super NET+TEL BIZ | HFC 40/4 Mbps; GPON 40/10 Mbps | HFC 32/3,2 Mbps; GPON 32/8 Mbps | mjesečno | 53,00 | 62,01 |
| 4.3.1.5. | Super NET+TEL BIZ + | HFC 50/5 Mbps; GPON 70/30 Mbps | HFC 40/4 Mbps; GPON 56/24 Mbps | mjesečno | 85,00 | 99,45 |
| 4.3.1.6. | Super TV+NET start BIZ | HFC 30/3 Mbps; GPON 30/5 Mbps | HFC 24/2,4 Mbps; GPON 24/3,2 Mbps | mjesečno | 53,00 | 62,01 |
| 4.3.1.7. | Super TV+NET BIZ | HFC 40/4 Mbps; GPON 40/10 Mbps | HFC 32/3,2 Mbps; GPON 32/8 Mbps | mjesečno | 61,00 | 71,37 |
| 4.3.1.8. | Super TV+NET BIZ + | HFC 60/5 Mbps; GPON 60/20 Mbps | HFC 48/4 Mbps; GPON 48/16 Mbps | mjesečno | 71,00 | 83,07 |
| 4.3.1.9. | Super TRIO start BIZ | HFC 40/4 Mbps; GPON 40/10 Mbps | HFC 32/3,2 Mbps; GPON 32/8 Mbps | mjesečno | 62,00 | 72,54 |
| 4.3.1.10. | Super TRIO BIZ | HFC 60/5 Mbps; GPON 60/20 Mbps | HFC 48/4 Mbps; GPON 48/16 Mbps | mjesečno | 72,00 | 84,24 |
| 4.3.1.11. | Super TRIO BIZ + | GPON 70/30 Mbps | GPON 56/24 Mbps | mjesečno | 94,00 | 109,98 |
17. U tački 4.3.2.Cjenovnika mijenja se cijena mjesečne pretplate i brzina interneta na HFC i GPON mreži za podtačke od 4.3.2.2. do 4.3.2.6. i tačka 4.3.2. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 4.3.2. | Supernova paketi usluga | |||||
| 4.3.2.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 4.3.2.2. | Super Move TV + TEL BIZ | mjesečno | 36,00 | 42,12 | ||
| 4.3.2.3. | Super Move TV + NET start BIZ | HFC 30/3 Mbps; GPON 30/5 Mbps | HFC 24/2,4 Mbps; GPON 24/4 Mbps | mjesečno | 53,00 | 62,01 |
| 4.3.2.4. | Super Move TV + NET BIZ | HFC 40/4 Mbps; GPON 40/10 Mbps | HFC 32/3,2 Mbps; GPON 32/8 Mbps | mjesečno |
63,00 |
73,71 |
| 4.3.2.5. | Super Move TRIO start BIZ | HFC 40/4 Mbps; GPON 40/10 Mbps | HFC 32/3,2 Mbps; GPON 32/8 Mbps | mjesečno |
62,00 |
72,54 |
| 4.3.2.6 | Super Move TRIO BIZ | HFC 60/5 Mbps; GPON 60/20 Mbps | HFC 48/4 Mbps; GPON 48/16 Mbps | mjesečno |
72,00 |
84,24 |
18. U tački 4.4.1.Cjenovnika, mijenja se cijena mjesečne pretplate za podtačke od 4.4.1.2., 4.4.1.3. i 4.4.1.4. i tačka 4.3.2. glasi:
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 4.4.1. | Paketi usluga | |||||
| 4.4.1.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseci | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 4.4.1.2. | Super NET+TEL BIZ W | 15/2 Mbps | 12/1,6 Mbps | mjesečno | 36,00 | 42,12 |
| 4.4.1.3. | Super TV+NET BIZ W | 15/2 Mbps | 12/1,6 Mbps | mjesečno | 45,00 | 52,65 |
| 4.4.1.4. | Super TRIO BIZ W | 15/2 Mbps | 12/1,6 Mbps | mjesečno | 48,00 | 56,16 |
19. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Blicnet-a kako slijedi:
| NAZIV I KARAKTERISTIKE | Nova cijena u KM | |
| bez PDV | sa PDV | |
| DUO: Optic NET+TEL | 30,34 | 35,50 |
| TRIO: Start | 48,46 | 56,70 |
| TRIO: Standard | 56,84 | 66,50 |
| TRIO: Optic | 56,84 | 66,50 |
20. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Telrad-a kako slijedi:
| NAZIV I KARAKTERISTIKE | Nova cijena u KM | |
| bez PDV | sa PDV | |
| Pretplata za DTV Standard | 26,92 | 31,50 |
| Pretplata za g – DTV Standard | 26,92 | 31,50 |
| Pretplata za 2P DTV+NET START | 49,91 | 58,40 |
| Pretplata za 2P g – START-DTV | 49,91 | 58,40 |
| Pretplata za 2P DTV+NET STANDARD | 58,03 | 67,90 |
| Pretplata za 2P g – STANDARD-DTV | 58,03 | 67,90 |
| Pretplata za 2P DTV+FIKSNI | 31,37 | 36,70 |
| Pretplata za 2P g-DTV+FIKSNI | 31,37 | 36,70 |
| Pretplata za 3P g – START-DTV | 52,65 | 61,60 |
| Pretplata za 3P START-DTV | 52,65 | 61,60 |
| Pretplata za 3P DIGITAL START | 58,12 | 68,00 |
| Pretplata za 3P g – STANDARD-DTV | 60,00 | 70,20 |
| Pretplata za 3P STANDARD-DTV | 60,00 | 70,20 |
21. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Elta-Kabel-a kako slijedi:
| NAZIV I KARAKTERISTIKE | Nova cijena u KM | |
| bez PDV | sa PDV | |
| NET 100 100/4 | 29,06 | 34,00 |
| OPTIKA 50/30 Mbps 1 | 29,06 | 34,00 |
| NET 100/4 Mbps 1 | 38,46 | 45,00 |
| NET 50 50/3 | 29,06 | 34,00 |
| OPTIKA 50 50/30 | 29,06 | 34,00 |
| NET 50/3 Mbps 2 | 29,06 | 34,00 |
| OPTIKA 100/40 Mbps | 38,46 | 45,00 |
| miniBOX | 45,73 | 53,50 |
| midiBOX | 47,44 | 55,50 |
| eBOX TV+NET max | 58,97 | 69,00 |
| i ELTA DUO TV+TEL | 29,49 | 34,50 |
| ELTA BOX 3 | 52,99 | 62,00 |
| ELTA BOX OPTI 50 3 | 52,99 | 62,00 |
| iBOX 50 | 52,99 | 62,00 |
| iBOX OPTI 50 | 52,99 | 62,00 |
| eBOX start | 51,71 | 60,50 |
| eBOXstart | 59,91 | 70,10 |
| eBOX max | 69,15 | 80,90 |
22. Mijenjaju se nazivi, opisi i cijene usluga i integrisanih paketa u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Blicnet-a kako slijedi:
| Stari naziv usluge | Novi naziv usluge | Nova cijena u KM | |
| bez PDV | sa PDV | ||
| NET:Optic | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| NET: Standard | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| DUO TV+INT | Super TV+NET start | 52,56 | 61,50 |
| DUO:Optic DTV+NET | Super TV+NET start | 52,56 | 61,50 |
| DUO: Standard DTV+NET | Super TV+NET start | 52,56 | 61,50 |
| DUO: Standard DTV+TEL | Super TV+TEL | 34,10 | 39,90 |
| DUO: Standard NET+TEL | Super NET+TEL start | 30,34 | 35,50 |
23. Mijenjaju se nazivi, opisi i cijene usluge digitalne televizije i integrisanih paketa u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Telrad Net-a kako slijedi:
| Stari naziv usluge | Novi naziv usluge | Nova cijena u KM | |
| bez PDV | sa PDV | ||
| Pretplata za g – internet START | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Pretplata za internet START | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Pretplata za internet STANDARD | Super NET | 38,46 | 45,00 |
| Pretplata za g – internet STANDARD | Super NET | 38,46 | 45,00 |
| Pretplata za 2P g – STANDARD PLUS | Super NET+TEL | 44,27 | 51,80 |
| Pretplata za 2P g- START PLUS | Super NET+TEL start | 30,34 | 35,50 |
24. Mijenjaju se nazivi, opisi i cijene usluge digitalne televizije i integrisanih paketa u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Elta-Kabel-a kako slijedi:
| Stari naziv usluge | Novi naziv usluge | Nova cijena u KM | |
| bez PDV | sa PDV | ||
| Paket 12.50 | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Paket 14 | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| 100/40 Mbps 1 | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| ELTA S DRUGI | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Flat home start | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| NET 14-20KM | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| ELTA M | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Fast Net 10 (23) | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Flat 384 | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| ELTA M 3072/512 | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| ELTA L | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| NET 30 30/1 | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| 20/1 Mbps | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| NET 14 14/1 | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| NET 10/1 DRUGI | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| SUPER NET 60 (35) | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Fast Net 12 | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| eNET start | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Elite start | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| Flat home plus | Super NET start | 29,06 | 34,00 |
| 100/40 Mbps | Super NET | 38,46 | 45,00 |
| OPTIKA 100 100/40 | Super NET | 38,46 | 45,00 |
| OPTIKA 100 | Super NET | 38,46 | 45,00 |
| OPTIKA 100/40 Mbps | Super NET | 38,46 | 45,00 |
| eBOX TV+NET start | Super TV+NET start | 52,56 | 61,50 |
| TV+NET start | Super TV+NET start | 52,56 | 61,50 |
| eBOX TV+NETstart | Super TV+NET start | 52,56 | 61,50 |
| e BOX TV+TEL start | Super TV+TEL | 34,10 | 39,90 |
| eBOX TV+TELstart | Super TV+TEL | 34,10 | 39,90 |
Korisnici postojećih paketa kod kojih je došlo do promjene naziva paketa usluga, stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Cjenovnika stiču pravo korišćenja svih karakteristika koje su Cjenovnikom predviđene za pakete sa novim nazivom, uključujući uslove i cijene, bez zaključivanja novog ugovora.
U periodu do primjene izmijenjenih uslova pružanja usluga postojeći korisnici kojima su izmjene u potpunosti nepovoljnije imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez naknade.
Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu dana 1.4.2026. godine.

