
Izmjene i dopune Cjenovnika
Društvo Blicnet d.o.o. vrši izmjene i dopune Cjenovnika u dijelu usluga, prema tačkama i pripadajućim napomenama kako slijedi:
- U tački 1.1.2. Cjenovnika, Dodatni paketi TV kanala, na mjesto podtačke 1.1.2.4. Paket 4K, uvodi se dodatni paket TV kanala, Arena Plus paket, te u skladu sa tim dolazi i do izmjene napomene, i tačka 1.2.2. sa pripadajućom napomenom glasi:
| 1.1.2. | Povremeni priključak za solo usluge ili usluge u paketima | ||||
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 1.1.2.1. | Plus TV paket | Dodatni paket TV kanala | mjesečno | 2,75 | 3,22 |
| 1.1.2.2. | Max TV paket | Dodatni paket TV kanala | mjesečno | 5,50 | 6,44 |
| 1.1.2.3. | Elita TV paket | Dodatni paket TV kanala | mjesečno | 8,46 | 9,90 |
| 1.1.2.4. | Arena Plus paket | Dodatni paket TV kanala | mjesečno | 8,55 | 10,00 |
| Napomena | Dodatni paketi TV kanala dostupni su u okviru jedne mjesečne pretplate na do pet televizora u jednoj stambenoj jedinici. * Obračunski period za Elita TV paket odgovara jednom kalendarskom mjesecu. *Arena Plus paket dostupan je samo za BIZ korisnike. |
||||
2. U tački 3.1.4.Cjenovnika, Međunarodni saobraćaj, mijenja se cijena usluga i tačka 3.1.4. sa pripadajućom napomenom glasi:
| 3.1.4. | Međunarodni saobraćaj | ||||
| Srbija i Crna Gora | fiksna mreža | minut | 0,30 | 0,35 | |
| Srbija i Crna Gora | mobilna mreža | minut | 0,66 | 0,77 | |
| Slovenija, Hrvatska i Makedonija | fiksna mreža | minut | 0,44 | 0,52 | |
| Slovenija, Hrvatska i Makedonija | mobilna mreža | minut | 0,66 | 0,77 | |
| Evropa i svijet | fiksna mreža | minut | 0,58 | 0,68 | |
| Evropa i svijet | mobilna mreža | minut | 0,75 | 0,88 | |
| Napomena | Usluga nacionalnog i međunarodnog saobraćaja je dostupna fizičkim i pravnim licima po cijenama i uslovima definisanim tačkama 3.1.3. i 3.1.4. Cjenovnika. | ||||
3. U tački 4.1.1. Cjenovnika, Paketi usluga, uvode se paketi Super QUADRO start i Super QUADRO i tačka 4.1.1. sa pripadajućom napomenom glasi:
| 4.1.1. | Paketi usluga | |||||
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 4.1.1.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseca | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 4.1.1.2. | Super TV+TEL | – | mjesečno | 34,10 | 39,90 | |
| 4.1.1.3. | Super TV+NET start | HFC mreža 50/5 Mbps; GPON 60/15 Mbps | HFC mreža 40/4 Mbps; GPON 48/12 Mbps | mjesečno | 52,56 | 61,50 |
| 4.1.1.4. | Super TV+NET | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 57,18 | 66,90 |
| 4.1.1.5. | Super NET+TEL start | HFC mreža 30/3 Mbps; GPON 50/10 Mbps | HFC mreža 24/2,4 Mbps; GPON 40/8 Mbps | mjesečno | 30,34 | 35,50 |
| 4.1.1.6. | Super NET+TEL | HFC mreža 50/5 Mbps; GPON 75/25 Mbps | HFC mreža 40/4 Mbps; GPON 60/20 Mbps | mjesečno | 44,27 | 51,80 |
| 4.1.1.7. | Super TRIO start | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 57,18 | 66,90 |
| 4.1.1.8. | Super TRIO | HFC mreža 90/7 Mbps; GPON 150/50 Mbps | HFC mreža 72/5,6 Mbps; GPON 120/40 Mbps | mjesečno | 63,25 | 74,00 |
| 4.1.1.9. | Super QUADRO start | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 88,46 | 103,50 |
| 4.1.1.10. | Super QUADRO | HFC mreža 90/7 Mbps; GPON 150/50 Mbps | HFC mreža 72/5,6 Mbps; GPON 120/40 Mbps | mjesečno | 98,72 | 115,50 |
| Napomena | U cijenu pretplate paketa sa uslugom fiksne telefonije uključeni su neograničeni razgovori unutar *supernova fiksne mreže uz uspostavu poziva po cijeni od 0,04 KM/poziv. U cijenu pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen DTV paket TV kanala i rent jednog STB-a ili CA modula za prijem digitalnog signala na jednom televizoru (osnovni paket TV kanala). Uz pakete sa uslugom interneta dodjeljuje se modem sa integrisanim WiFi routerom ili WiFi router na korištenje. Paket Super TV+TEL u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – jedan Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 500 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti. Paket Super NET+TEL start u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – jedan Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 500 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti. Paket Super NET+TEL u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – jedan Prijatelj broj u m.tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 700 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti. Paket Super TRIO start u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – jedan Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 500 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti. Paket Super TRIO u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – jedan Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 1.000 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti. Paket Super QUADRO start u cijeni mjesečne pretplate uključuje i:- jedan Prijatelj broj u supernova mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV) i- 500 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minutiZa uslugu mobilne telefonije uključuje:- 500 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, – 1000 SMS prema svim mobilnim mrežama u BiH, – 20 GB mobilnog interneta,. Paket Super QUADRO u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: -jedan Prijatelj broj u supernova mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 1.000 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti. Za uslugu mobilne telefonije uključuje: – 3000 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH – 1000 SMS prema svim mrežama u BiH – 30 GB mobilnog interneta Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH. |
|||||
4. U tački 4.1.2. Cjenovnika, Supernova paketi usluga, dodaju se paketi Super Move QUADRO start i Super Move QUADRO i tačka 4.1.2. sa pripadajućom napomenom glasi:
| 4.1.2. | Supernova paketi usluga | |||||
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 4.1.1.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseca | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| Maksimalna brzina | Minimalna brzina | |||||
| 4.1.2.2. | Super Move TV+TEL | – | mjesečno | 34,96 | 40,90 | |
| 4.1.2.3. | Super Move TV+NET start | HFC mreža 50/5 Mbps; GPON 60/15 Mbps | HFC mreža 40/4 Mbps; GPON 48/12 Mbps | mjesečno | 53,42 | 62,50 |
| 4.1.2.4. | Super Move TV+NET | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 58,03 | 67,90 |
| 4.1.2.5. | Super Move TRIO start | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 58,97 | 69,00 |
| 4.1.2.6. | Super Move TRIO | HFC mreža 90/7 Mbps; GPON 150/50 Mbps | HFC mreža 72/5,6 Mbps; GPON 120/40 Mbps | mjesečno | 65,73 | 76,90 |
| 4.1.2.7. | Super Move QUADRO start | HFC mreža 70/7 Mbps; GPON 100/25 Mbps | HFC mreža 56/5,6 Mbps; GPON 80/20 Mbps | mjesečno | 88,46 | 103,50 |
| 4.1.2.8. | Super Move QUADRO | HFC mreža 90/7 Mbps; GPON 150/50 Mbps | HFC mreža 72/5,6 Mbps; GPON 120/40 Mbps | mjesečno | 98,72 | 115,50 |
| Napomena | U cijenu pretplate *supernova paketa sa uslugom fiksne telefonije uključeni su neograničeni razgovori unutar *supernova fiksne mreže uz uspostavu poziva po cijeni od 0,04 KM/poziv. U cijenu pretplate supernova paketa sa digitalnom televizijom je uključen rent jednog smart STB-a ili pristupni podaci za smart TV aplikaciju za korištenje usluge digitalne televizije na jednom televizoru i naprednih TV funkcionalnosti kako je definisano tačkom 1. Cjenovnika. Uz pakete sa uslugom interneta dodjeljuje se modem sa integrisanim WiFi routerom ili WiFi router na korištenje. Paket Super Move TV+TEL u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – jedan Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 500 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti, – jednu smart aplikaciju za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na jednom dodatnom uređaju (mobilni telefon/tablet). Paket Super Move TV+NET start u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – jednu smart aplikaciju za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na jednom dodatnom uređaju (mobilni telefon/tablet). Paket Super Move TV+NET u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – videoteku TS Media, – dvije smart aplikacije za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na dva dodatna uređaja (mobilni telefon/tablet). Paket Super Move TRIO start u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – jedan Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 500 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti, – jednu smart aplikaciju za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na jednom dodatnom uređaju (mobilni telefon/tablet). Paket Super Move TRIO u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: – videoteku TS Media, – jedan Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 1.000 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti, – dvije smart aplikacije za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na dva dodatna uređaja (mobilni telefon/tablet). Paket Super Move QUADRO start u cijeni mjesečne pretplate uključuje i:- jedan Prijatelj broj u supernova mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),- 500 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,- jednu smart aplikaciju za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na jednom dodatnom uređaju (mobilni telefon/tablet). Za uslugu mobilne telefonije uključuje: 500 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH; 1000 SMS prema svim mrežama u BiH i 20 GB mobilnog interneta.Paket Super Move QUADRO u cijeni mjesečne pretplate uključuje i:- jedan Prijatelj broj u supernova mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 1.000 minuta poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti, – dvije smart aplikacije za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na dva dodatna uređaja (mobilni telefon/tablet). Za uslugu mobilne telefonije uključuje: 3000 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH; 1000 SMS prema svim mrežama u BiH i 30 GB mobilnog interneta. Dodatne usluge koriste postojeći kapacitet internet usluge koji je korisnik ugovorio u okviru paketa usluga, tako da je kapacitet potreban za ove usluge uključen u minimalnu brzinu prenosa podataka. Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH. |
|||||
5. Uvodi se tačka Cjenovnika 4.2.2. Supernova paketi usluga dostupnih na wireless infrastrukturi i glasi:
| 4.2.2. | Supernova paketi usluga | |||||
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV u KM | Cijena sa PDV u KM | ||
| 4.2.2.1. | Priključna taksa | |||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseca | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |||
| 4.2.2.2. | Super Move TV+NET W | 15/2 Mbps | 12/1,6 Mbps | jednokratno | 41,03 | 48,00 |
| 4.2.2.3. | Super Move TRIO W | 20/2 Mbps | 16/1,6 Mbps | jednokratno | 42,74 | 50,00 |
| Napomena | U cijenu pretplate paketa Super Move TV+NET W i Super Move TRIO W su uključene videoteke osnovnog paketa i rent jednog smart STB-a ili pristupni podaci za smart TV aplikaciju za korištenje usluge digitalne televizije na jednom televizoru i naprednih TV funkcionalnosti.
Paket Super Move TRIO W u cijeni mjesečne pretplate uključuje i: -neograničene razgovore unutar *supernova fiksne mreže uz uspostavu poziva po cijeni od 0,04 KM/poziv. – jedan Prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,11 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV), – 500 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04 KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti. Korisnicima Super Move TV+NET W i Super Move TRIO W paketa, u skladu sa tehničkim mogućnostima, omogućava se korišćenje Priključka za drugi TV uz iznajmljivanje Smart STB uređaja za jedan dodatni televizor, kao i kupovina videoteka prema važećem Cjenovniku Supernove. |
|||||
6. Uvodi se tačka 9.1.5. Cjenovnika, MOVE TV+MOB NET postpaid, i glasi:
| 9.1.5. | MOVE TV+MOB NET postpaid | ||||
| Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV u KM | Cijena sa PDV u KM | |
| 9.1.5.1. | Priključna taksa | ||||
| bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 100,00 | 117,00 | ||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 12 mjeseci | jednokratno | 49,00 | 57,33 | ||
| uz minimalan period trajanja ugovora od 24 mjeseca | jednokratno | 1,00 | 1,17 | ||
| Količina mobilnog interneta u (GB) | |||||
| 9.1.5.2. | MOVE TV+MOB NET 100 | 100GB | mjesečno | 45,30 | 53,00 |
| 9.1.5.3. | MOVE TV+MOB NET 20 | 20GB | mjesečno | 29,06 | 34,00 |
| Napomena | Po osnovu zaključenog ugovora za jednu od opcija postpaid MOVE TV+MOB NET paketa korisniku je uključeno: – SIM kartica za pristup mobilnoj mreži i – 4G ruter ili USB stik. U okviru mjesečne pretplate integrisanog paketa, korisniku se omogućava: – rent jednog smart STB-a ili pristupni podaci za smart TV aplikaciju za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na jednom televizoru i, – jedna smart aplikacija za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na jednom dodatnom mobilnom uređaju (mobilni telefon/tablet).Nakon potrošenog bonusa mobilnog interneta korisniku je omogućeno da izvrši kupovinu opcija za dodatnu količinu mobilnog interneta u sklopu postpaid MOVE TV+MOB NET paketa kako je definisano podtačkom 13.2.3. Cjenovnika,Internet tarifne opcije nacionalni saobraćaj. |
||||
7. U napomeni tačke 13.1. Cjenovnika, Postpaid tarifni model, briše se rečenica koja glasi: ,,Mobilni internet u tarifnim modelima Mob Net 20 i Mob Net 100 se može koristiti u mobilnoj mreži Supernove, dok u romingu, odnosno na mrežama drugih operatora, nije dozvoljen.“
Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu dana 5.7.2026. godine.

